0102030405
ANSI 52-3 Porcelain Suspension Insulators nga Tipo sa Bola ug Socket
| Mga insulator nga porselana nga suspensyon nga tipo sa bola ug socket (IEC Class) | ||
| Matang | XP-70 | |
| Klase sa IEC | ANSI 53-2 | |
| Gidak-on sa pagkabit | 16 | |
| Mga Dimensyon | ||
| Diametro (D) | milimetro | 255 |
| Gintang (H) | milimetro | 146 |
| Distansya sa pagtulo | milimetro | 320 |
| Mga Bili sa Mekanikal | ||
| Kusog sa hiniusa nga M&E | kn | 70 |
| Kusog sa epekto | Nm | 6 |
| Regular nga proof test load | kn | 35 |
| Mga Bili sa Elektrisidad | ||
| frequency sa kuryente nga uga nga makasugakod sa boltahe | kv | 70 |
| frequency sa kuryente nga basa nga makasugakod sa boltahe | kv | 40 |
| Ang boltahe nga makasugakod sa uga nga kilat | kv | 100 |
| Boltahe sa pagbutas sa frequency sa kuryente | kv | 110 |
| Impluwensya sa Radyo Data sa Boltahe | ||
| Pagsulay sa boltahe nga RMS ngadto sa yuta | kv | 10 |
| Pinakataas nga RIV sa 1000kHz | μv | 50 |
| Data sa Pag-empake ug Pagpadala | ||
| Timbang nga net, gibanabana | kilos | 4.7 |
| Kolor | Kayumanggi | |




