0102030405
ANSI 56-1 Pin Type Porcelain Insulators Pin Ceramic
| Mga insulator nga porselana nga tipo sa pin | ||
| Klase sa ANSI | 56-1 | |
| Mga Dimensyon | ||
| Diametro | milimetro | 191 |
| Gitas-on | milimetro | 146 |
| Distansya sa pag-agas | milimetro | 330 |
| Distansya sa uga nga arko | milimetro | 178 |
| Minimum nga gitas-on sa pin | milimetro | 152 |
| Mga Bili sa Mekanikal | ||
| Kusog sa cantilever | kn | 11.4 |
| Mga Bili sa Elektrisidad | ||
| Boltahe sa aplikasyon sa tipo | kv | 23 |
| Ubos nga frequency nga uga nga flashover nga boltahe | kv | 95 |
| Ubos nga frequency nga basa nga flashover nga boltahe | kv | 60 |
| Kritikal nga impulse flashover boltahe, positibo | kv | 150 |
| Kritikal nga boltahe sa impulse flashover, negatibo | kv | 190 |
| Ubos nga frequency nga boltahe sa pagbutas | kv | 130 |
| Impluwensya sa Radyo Data sa Boltahe | ||
| Pagsulay sa boltahe nga RMS ngadto sa yuta | kv | 15 |
| Pinakataas nga RIV sa 1000kHz | μv | 100 |
| Timbang nga net, gibanabana | kilos | 3.5 |





