Leave Your Message
Polymeric Surge Arrester
Mga Composite Fiber Insulator

Polymeric Surge Arrester

Ang surge arrester mao ang pinakabag-o nga over-voltage protector sa kalibutan. Ang kinauyokan nga elemento niini mao ang metal oxide varistor (MOV). Ang dagkong produksiyon sa surge arrester (MOA), nga adunay porcelain o polymeric housing, angay sa mga sistema sa power generation, power transmission, power transformation, ug power distribution ubos sa AC 220kV ug paubos.

    Mga Kinaiya

    1. Ubos nga nahabilin nga boltahe

    2. Layo nga distansya sa proteksyon

    3. Taas nga kapasidad sa pagsulod sa enerhiya

    4. Lig-on nga volt-ampere nga kinaiya bisan human sa daghang stroke

    5. Pamatuod batok sa pagkatigulang

    6. Disenyo nga dili daling mabuak ug mobuto

    7. Dili masudlan og polusyon ug dili daling maladlad sa UV

    8. Ang balay dili daling madaot sa gahi nga pagdumala

    9. Walay maintenance

    10. Lig-on batok sa kakurat ug pag-uyog

    11. Taas nga mekanikal nga resistensya

    Mga Kondisyon sa Paggamit

    1. Ang temperatura sa hangin sa palibot sulod sa han-ay nga -40℃ hangtod +40℃℃

    2. Ang gihabogon ibabaw sa lebel sa dagat dili molapas sa 2,000m;

    3. Ang frequency sa AC power supply kay 50Hz o 60Hz;

    4. Ang boltahe sa power frequency padayon nga gigamit taliwala sa mga terminal sa arrester, nga dili molapas sa padayon nga boltahe sa operasyon niini.

    5. Pinakataas nga gikusgon sa hangin nga dili molapas sa 35m/s:

    6. Ang kakusog sa linog dili molapas sa 7 degrees.

    Matang Gi-rate nga boltahe Maximun
    Padayon
    Nag-operate
    Boltahe
    1/4us
    Kilat
    Karon
    kadasig
    8/20us
    Kilat
    Karon
    kadasig
    30/60us
    Pagbalhin
    Karon
    kadasig
    2ms Rectangular
    kasamtangang impulso
    makasugakod
    4/10us Taas
    kasamtangang impulso
    makasugakod
    kV kV kV (kinatas-an) kV (kinatas-an) kV (kinatas-an) Usa ka kA(tumoy)
    HY10W-3 3 2.55 10 9 8 250-400 100
    HY10W-6 6 5.1 20 18 16 250-400 100
    HY10W-9 9 7.65 31 27 24 250-400 100
    HY10W-10 10 8.4 35 30 26 250-400 100
    HY10W-11 11 9.4 38 33 29 250-400 100
    HY10W-12 12 10.2 41 36 32 250-400 100
    HY10W-15 15 12.7 51 45 40 250-400 100
    HY10W-18 18 15.3 62 54 48 250-400 100
    HY10W-21 ika-21 17 72 63 56 250-400 100
    HY10W-24 24 19.5 82 72 64 250-400 100
    HY10W-27 27 22 93 81 72 250-400 100
    HY10W-30 30 24.4 103 90 81 250-400 100
    HY10W-33 33 27.5 113 99 89 250-400 100
    HY10W-36 36 29 124 108 97 250-400 100
    HY10W-42 42 34.1 145 126 113 250-400 100

    Matang Gi-rate nga boltahe Maximun
    Padayon
    Nag-operate
    Boltahe
    1/4us
    Kilat
    Karon
    kadasig
    8/20us
    Kilat
    Karon
    kadasig
    30/60us
    Pagbalhin
    Karon
    kadasig
    2ms Rectangular
    kasamtangang impulso
    makasugakod
    4/10us Taas
    kasamtangang impulso
    makasugakod
    kV kV kV (kinatas-an) kV (kinatas-an) kV (kinatas-an) Usa ka kA(tumoy)
    HY5W-3 3 2.55 11.3 9 8.9 120-200 65-75
    HY5W-6 6 5.1 22.6 18 16.8 120-200 65-75
    HY5W-9 9 7.65 33.7 27 23.8 120-200 65-75
    HY5W-10 10 8.4 36 30 23 120-200 65-75
    HY5W-11 11 9.4 40 33 30 120-200 65-75
    HY5W-12 12 10.2 42.2 36 27 120-200 65-75
    HY5W-15 15 12.7 51 45 38.5 120-200 65-75
    HY5W-18 18 15.3 61.5 54 46.2 120-200 65-75
    HY5W-21 ika-21 17 71.8 63 54.2 120-200 65-75
    HY5W-24 24 19.5 82 72 62 120-200 65-75
    HY5W-27 27 22 92 81 69.8 120-200 65-75
    HY5W-30 30 24.4 102 90 79 120-200 65-75
    HY5W-33 33 27.5 112 99 86.7 120-200 65-75
    HY5W-36 36 29 123 108 95.4 120-200 65-75
    HY5W-42 42 34.1 132.3 126 100.1 120-200 65-75

    508183542_634905306268993_2477583086825686641_n.jpg

    Leave Your Message

    AI Helps Write